Chaos Vantage
MaterialX
This page provides information about MaterialX support in Chaos Vantage.
Last updated 9 February 2026
This page provides information about MaterialX support in Chaos Vantage.
Overview
MaterialX is an open-source standard for representing shading networks. MaterialX shading networks can be used across different applications and renderers.
See the MaterialX and V-Ray blog post for more information.
Supported Nodes
Category | MtlX Shader Name | Node Name | USD id | Support |
|---|
Category | MtlX Shader Name | Node Name | USD id | Support |
|---|---|---|---|---|
Adjustment | MtlX Adjust as HSV | mtlxhsvadjust | ND_hsvadjust | |
MtlX Color Correct | mtlxcolorcorrect | ND_colorcorrect | ||
MtlX Contrast | mtlxcontrast | ND_contrast | ||
MtlX Curveadjust | mtlxcurveadjust | ND_curveadjust | ||
MtlX HSV to RGB | mtlxhsvtorgb | ND_hsvtorgb | ||
MtlX Luminance | mtlxluminance | ND_luminance: ND_luminance_color3 ND_luminance_color4 | ||
MtlX Range | mtlxrange | ND_range | ||
MtlX Remap | mtlxremap | ND_remap | ||
MtlX RGB to HSV | mtlxrgbtohsv | ND_rgbtohsv | ||
MtlX Saturate | mtlxsaturate | ND_saturate | ||
MtlX Smoothstep | mtlxsmoothstep | ND_smoothstep: ND_smoothstep_float ND_smoothstep_vector2 ND_smoothstep_vector3 ND_smoothstep_vector4 ND_smoothstep_color3 ND_smoothstep_color4 | ||
Application | MtlX Frame | mtlxframe | ND_frame | |
MtlX Time | mtlxtime | ND_time_float | ||
Channel | MtlX Combine2 | mtlxcombine2 | ND_combine2 | |
MtlX Combine3 | mtlxcombine3 | ND_combine3 | ||
MtlX Combine4 | mtlxcombine4 | ND_combine4 | ||
MtlX Convert | mtlxconvert | ND_convert | ||
MtlX Extract | mtlxextract | ND_: ND__vector2 ND_extract_vector3 ND_extract_vector4 ND_extract_color3 ND_extract_color4 | ||
MtlX Separate | mtlxseparate | ND_separate | ||
MtlX Swizzle | mtlxswizzle | ND_swizzle | ||
Compositing | MtlX Burn | mtlxburn | ND_burn | |
MtlX Difference | mtlxdifference | ND_difference: ND_difference_float ND_difference_color3 ND_difference_color4 | ||
MtlX Disjoint Over | mtlxdisjointover | ND_disjointover | ||
MtlX Dodge | mtlxdodge | ND_dodge | ||
MtlX In | mtlxin | ND_in | ||
MtlX Inside | mtlxinside | ND_inside | ||
MtlX Mask | mtlxmask | ND_mask | ||
MtlX Matte | mtlxmatte | ND_matte | ||
MtlX Minus | mtlxminus | ND_minus | ||
MtlX Mix | mtlxmix | ND_mix | ||
MtlX Out | mtlxout | ND_out | ||
MtlX Outside | mtlxoutside | ND_outside | ||
MtlX Over | mtlxover | ND_over | ||
MtlX Overlay | mtlxoverlay | ND_overlay | ||
MtlX Plus | mtlxplus | ND_plus | ||
MtlX Premult | mtlxpremult | ND_premult | ||
MtlX Screen | mtlxscreen | ND_screen | ||
MtlX Un-Premult | mtlxunpremult | ND_unpremult | ||
Conditional | MtlX If Equal | mtlxifequal | ND_ifequal | |
MtlX If Greater | mtlxifgreater | ND_ifgreater | ||
MtlX If Greater or Equal | mtlxifgreatereq | ND_ifgreatereq | ||
MtlX Switch | mtlxswitch | ND_switch | ||
Convolution2D | MtlX Blur | mtlxblur | ||
MtlX Height to Normal | mtlxheighttonormal | ND_heighttonormal | ||
Geometric | MtlX Bitangent | mtlxbitangent | ND_bitangent: ND_bitangent_vector3 | |
MtlX Geometry Color | mtlxgeomcolor | ND_geomcolor | ||
MtlX Geometry Property Value | mtlxgeompropvalue | ND_geompropvalue | ||
MtlX Normal | mtlxnormal | ND_normal: ND_normal_vector3 | ||
MtlX Position | mtlxposition | ND_position_vector3 | ||
MtlX Tangent | mtlxtangent | ND_tangent_vector3 | ||
MtlX Texcoord | mtlxtexcoord | ND_texcoord: ND_texcoord_vector2 | ||
Global | MtlX Ambient Occlusion | mtlxambientocclusion | ND_ambientocclusion_float | |
Houdini | MtlX Bias | hmtlxbias | ND_hmtlxbias_float | |
MtlX Facing Ratio | hmtlxfacingratio | ND_hmtlxfacingratio_float | ||
MtlX Gain | hmtlxgain | ND_hmtlxgain_float | ||
MtlX Hcatmullrom | hmtlxhcatmullrom | ND_hcatmullrom | ||
MtlX Hinvlinear | hmtlxhinvlinear | ND_hinvlinear_float | ||
MtlX Huniformcubic | hmtlxhuniformcubic | ND_huniformcubic | ||
MtlX Huniformramp | hmtlxhuniformramp | ND_huniformramp | ||
Light | MtlX Directional Light | mtlxdirectional_light | ||
MtlX Point Light | mtlxpoint_light | |||
MtlX Spot Light | mtlxspot_light | |||
Material | MtlX Surface Material | mtlxsurfacematerial | ||
MtlX Volume Material | mtlxvolumematerial | |||
Procedural | MtlX Color Cubic Ramp | hmtlxcubicrampc | ||
MtlX Color Ramp | hmtlxrampc | |||
MtlX Constant | mtlxconstant | ND_constant | ||
MtlX Float Cubic Ramp | hmtlxcubicrampf | |||
MtlX Float Ramp | hmtlxrampf | |||
MtlX Random Float | mtlxrandomfloat | |||
Procedural2D | MtlX Cell Noise 2D | mtlxcellnoise2d | ND_cellnoise2d_float | |
MtlX Checkerboard | mtlxcheckerboard | |||
MtlX Circle | mtlxcircle | ND_circle | ||
MtlX Circles2D | hmtlxcircles2d | |||
MtlX Cloverleaf | mtlxcloverleaf | ND_cloverleaf | ||
MtlX Crosshatch | mtlxcrosshatch | |||
MtlX Grid | mtlxgrid | ND_grid | ||
MtlX Hexagon | mtlxhexagon | ND_hexagon | ||
MtlX Line | mtlxline | ND_line | ||
MtlX Noise2D | mtlxnoise2d | ND_noise2d: ND_noise2d_float ND_noise2d_vector2 ND_noise2d_vector2FA ND_noise2d_vector3 ND_noise2d_vector3FA ND_noise2d_vector4 ND_noise2d_vector4FA ND_noise2d_color3 ND_noise2d_color3FA ND_noise2d_color4 ND_noise2d_color4FA | ||
MtlX Place2D | mtlxplace2d | ND_place2d | ||
MtlX Ramp | mtlxramp | ND_ramp | ||
MtlX Ramp4 | mtlxramp4 | ND_ramp4 | ||
MtlX Ramplr | mtlxramplr | ND_ramplr | ||
MtlX Ramptb | mtlxramptb | ND_ramptb | ||
MtlX Splitlr | mtlxsplitlr | ND_splitlr | ||
MtlX Splittb | mtlxsplittb | ND_splittb | ||
MtlX Tiled Circles | mtlxtiledcircles | ND_tiledcircles | ||
MtlX Tiled Cloverleafs | mtlxtiledcloverleafs | ND_tiledcloverleafs | ||
MtlX Tiled Hexagons | mtlxtiledhexagons | ND_tiledhexagons | ||
MtlX Unified Noise 2D | mtlxunifiednoise2d | |||
MtlX Worley Noise 2D | mtlxworleynoise2d | ND_worley: ND_worleynoise2d_float ND_worleynoise2d_vector2 ND_worleynoise2d_vector3 | ||
Procedural3D | MtlX Cell Noise 3D | mtlxcellnoise3d | ND_cellnoise3d_float | |
MtlX Fractal3D | mtlxfractal3d | ND_fractal3d: ND_fractal3d_float ND_fractal3d_vector2 ND_fractal3d_vector2FA ND_fractal3d_vector3 ND_fractal3d_vector3FA ND_fractal3d_vector4 ND_fractal3d_vector4FA ND_fractal3d_color3 ND_fractal3d_color3FA ND_fractal3d_color4 ND_fractal3d_color4FA | ||
MtlX Noise3D | mtlxnoise3d | ND_noise3d: ND_noise3d_float ND_noise3d_vector2 ND_noise3d_vector2FA ND_noise3d_vector3 ND_noise3d_vector3FA ND_noise3d_vector4 ND_noise3d_vector4FA ND_noise3d_color3 ND_noise3d_color3FA ND_noise3d_color4 ND_noise3d_color4FA | ||
MtlX Random Color | mtlxrandomcolor | ND_randomcolor | ||
MtlX Unified Noise 3D | mtlxunifiednoise3D | |||
MtlX Worley Noise 3D | mtlxworleynoise3d | ND_worleynoise3d | ||
Texture2D | MtlX Image | mtlximage | ND_image | |
MtlX Tiled Image | mtlxtiledimage | ND_tiledimage | ||
Texture3D | MtlX Triplanar Projection | mtlxtriplanarprojection | ND_triplanarprojection | |
Math | MtlX Absval | mtlxabsval | ND_absval | |
MtlX Acos | ND_acos: ND_acos_float ND_acos_vector2 ND_acos_vector3 ND_acos_vector4 | |||
MtlX Add | mtlxadd | ND_add | ||
MtlX Array Append | mtlxarrayappend | ND_arrayappend | ||
MtlX Asin | mtlxasin | ND_asin: ND_asin_float ND_asin_vector2 ND_asin_vector3 ND_asin_vector4 | ||
MtlX Atan2 | mtlxatan2 | ND_atan2: ND_atan2_float ND_atan2_vector2 ND_atan2_vector3 ND_atan2_vector4 | ||
MtlX Ceil | mtlxceil | ND_ceil_float | ||
MtlX Clamp | mtlxclamp | ND_clamp | ||
MtlX Cos | mtlxcos | ND_cos: ND_cos_float ND_cos_vector2 ND_cos_vector3 ND_cos_vector4 | ||
MtlX Cross Product | mtlxcrossproduct | ND_crossproduct | ||
MtlX Distance | mtlxdistance | |||
MtlX Divide | mtlxdivide | ND_divide | ||
MtlX Dot Product | mtlxdotproduct | ND_dotproduct | ||
MtlX Exp | mtlxexp | ND_exp | ||
MtlX Floor | mtlxfloor | ND_floor | ||
MtlX Invert | mtlxinvert | ND_invert | ||
MtlX Ln | mtlxln | ND_ln: ND_ln_float ND_ln_vector2 ND_ln_vector3 ND_ln_vector4 | ||
MtlX Magnitude | mtlxmagnitude | ND_magnitude | ||
MtlX Max | mtlxmax | ND_max | ||
MtlX Min | mtlxmin | ND_min | ||
MtlX Modulo | mtlxmodulo | ND_modulo | ||
MtlX Multiply | mtlxmultiply | ND_multiply | ||
MtlX Normalize | mtlxnormalize | ND_normalize | ||
MtlX Normalmap | mtlxnormalmap | ND_normalmap | ||
MtlX Power | mtlxpower | ND_power | ||
MtlX Reflect | ND_reflect | |||
MtlX Refract | ND_refract | |||
MtlX Round | ND_round: ND_round_float ND_round_color3 ND_round_color4 ND_round_vector2 ND_round_vector3 ND_round_vector4 | |||
MtlX Rotate3D | mtlxrotate3d | ND_rotate3d | ||
MtlX Safe Power | ND_safepower: ND_safepower_float ND_safepower_vector2 ND_safepower_vector3 ND_safepower_vector4 ND_safepower_color3 ND_safepower_color4 | |||
MtlX Sign | mtlxsign | ND_sign | ||
MtlX Sin | mtlxsin | ND_sin: ND_sin_float ND_sin_vector2 ND_sin_vector3 ND_sin_vector4 | ||
MtlX Sqrt | mtlxsqrt | ND_sqrt | ||
MtlX Subtract | mtlxsubtract | ND_subtract | ||
MtlX Tan | mtlxtan | ND_tan | ||
MtlX Transform Matrix | mtlxtransformmatrix | ND_transformmatrix | ||
MtlX Transform Normal | mtlxtransformnormal | ND_transformnormal_vector3 | ||
MtlX Transform Point | mtlxtransformpoint | ND_transformpoint_vector3 | ||
MtlX Transform Vector | mtlxtransformvector | ND_transformvector_vector3 | ||
MtlX Triangle Wave | mtlxtrianglewave | ND_trianglewave | ||
Npr | MtlX View Direction | ND_viewdirection_vector3 | ||
MtlX Facing Ratio | ND_facingratio_float | |||
Pbr | MtlX Standard Surface | ND_openpbr_surface | ||
Shader | MtlX Convert | mtlxconvert | ND_convert: ND_convert_boolean_float ND_convert_integer_float ND_convert_float_vector2 ND_convert_float_vector3 ND_convert_float_vector4 ND_convert_float_color3 ND_convert_float_color4 ND_convert_color3_vector2 ND_convert_color3_vector3 ND_convert_color3_vector4 ND_convert_color3_color4 ND_convert_color4_vector3 ND_convert_color4_vector4 ND_convert_color4_color3 ND_convert_vector2_vector3 ND_convert_vector2_vector4 ND_convert_vector2_color3 ND_convert_vector2_color4 ND_convert_vector3_vector2 ND_convert_vector3_vector4 ND_convert_vector3_color3 ND_convert_vector3_color4 ND_convert_vector4_vector2 ND_convert_vector4_vector3 ND_convert_vector4_color3 ND_convert_vector4_color4 | |
MtlX Surface Unlit | mtlxsurface_unlit |
Reference
- MaterialX website: https://materialx.org/
- Alexander Yolov and Gosho Genchev, MaterialX and V-Ray: Crafting the next chapter in 3D creativity, August 22, 2025: https://blog.chaos.com/materialx-and-v-ray-crafting-the-next-chapter-in-3d-creativity
- Doug Smythe (Industrial Light & Magic) and Jonathan Stone (Lucasfilm Advanced Development Group), MaterialX: An Open Standard for Network-Based CG Object Looks (Version 1.38), March 1, 2021: https://materialx.org/assets/MaterialX.v1.38.Spec.pdf
- Niklas Harrysson (Autodesk), Doug Smythe (Industrial Light & Magic), Jonathan Stone (Lucasfilm Advanced Development Group), MaterialX Physically Based Shading Nodes (Version 1.38), February 2, 2021: https://materialx.org/assets/MaterialX.v1.38.PBRSpec.pdf
- Doug Smythe (Industrial Light & Magic), Jonathan Stone (Lucasfilm Advanced Development Group), MaterialX: Supplemental Notes (Version 1.38) , February 2, 2021: https://materialx.org/assets/MaterialX.v1.38.Supplement.pdf
- SideFX documentation: https://www.sidefx.com/docs/houdini/nodes/vop/mtlxabsorption_vdf.html