V-Ray for Maya
USD Version Support
This page provides information about the USD-supported versions with V-Ray and Maya.
Last updated 30 July 2026
This page provides information about the USD-supported versions with V-Ray and Maya.
- V-Ray USD support in Autodesk Maya starts with version 5.20.02.
- Starting with V-Ray 7.20.04, the default USD version used in V-Ray Standalone is changed to 0.25.5 by default, with versions 0.24.08 and 0.23.11 as options. To change the USD version, see the Environment variables page for details.
Compatibility Between V-Ray-Supported Maya USD Versions and Maya Versions
MayaUSD | USD | Maya 2027 | Maya 2026 | Maya 2025 | Maya 2024 |
|---|
MayaUSD | USD | Maya 2027 | Maya 2026 | Maya 2025 | Maya 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
0.3710 | 25.11/24.11/23.11 | (bundled in Maya 2027.2) | |||
0.369 | 25.11/24.11/23.11 | (bundled in Maya 2027.1) | |||
0.358 | 25.11/24.11/23.11 | (bundled in Maya 2027) | |||
0.34.0/0.34.57 | 23.11/24.11* | (0.34.0 bundled in Maya 2026.3) | |||
0.336 | 23.11/24.11* | (bundled in Maya 2026.2) | |||
0.325 | 24.11/23.11 | (bundled in Maya 2026.1) | |||
0.315 | 24.11/23.11 | (bundled in Maya 2026) | |||
0.303,4 | 23.11 | (bundled in Maya 2025.3) | |||
0.29.0* | Not supported by V-Ray for Maya | ||||
0.283,4 | 23.11 | (bundled in Maya 2025.1) | |||
0.273,4 | 23.11 | (bundled in Maya 2025) |
Compatibility Between Maya USD Versions and V-Ray Versions
Maya USD | USD | V-Ray 7.40.04 | V-Ray 7.40.00 | V-Ray 7.20.03 | V-Ray 7.20.02 | V-Ray 7.10.02 | V-Ray 7.00.04 V-Ray 7.10.00 | V-Ray 7.00.01 | V-Ray 6.20.03 | V-Ray 6.20.01 V-Ray 6.20.02 | V-Ray 6.20.00 | V-Ray 6.10.01 | V-Ray 6.10.00 | V-Ray 6.00.03 | V-Ray 6.00.02 |
|---|
Maya USD | USD | V-Ray 7.40.04 | V-Ray 7.40.00 | V-Ray 7.20.03 | V-Ray 7.20.02 | V-Ray 7.10.02 | V-Ray 7.00.04 V-Ray 7.10.00 | V-Ray 7.00.01 | V-Ray 6.20.03 | V-Ray 6.20.01 V-Ray 6.20.02 | V-Ray 6.20.00 | V-Ray 6.10.01 | V-Ray 6.10.00 | V-Ray 6.00.03 | V-Ray 6.00.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3710 | 25.11/24.11/23.11 | (Maya 2025, 2026, 2027 only) | |||||||||||||
0.369 | 25.11/24.11/23.11 | (Maya 2025, 2026, 2027 only) | (Maya 2025, 2026, 2027 only) | ||||||||||||
0.358 | 25.11/24.11/23.11 | (Maya 2025, 2026, 2027 only) | (Maya 2025, 2026, 2027 only) | (Maya 2025, 2026, 2027 only) | |||||||||||
0.34.0/0.34.57 | 23.11/24.11* | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | ||||||||||
0.336 | 23.11/24.11* | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | ||||||||||
0.325 | 24.11/23.11/22.11 | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | |||||||||
0.315 | 24.11/23.11 | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | (Maya 2025, 2026 only) | ||||||||
0.303,4 | 23.11 | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | |||||||
0.29* | 23.11 | Not supported by V-Ray for Maya | |||||||||||||
0.283,4 | 23.11 | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | |||||||
0.273,4 | 23.11 | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) | (Maya 2025 only) |
Disclaimers
- V-Ray 6.2 works best with LookDevX version 1.2. Make sure you use the compatible Autodesk Maya and USD versions. For more information, check the Autodesk Maya help page and the official Maya USD Github page.
- Maya USD 0.29 is not supported by V-Ray for Maya, due to a discrepancy when exporting V-Ray data to USD stages.
- Maya 2026.2 and Maya 2026.3 come with two USD versions for Maya USD 0.33 and 0.34/0.34.5 - 25.05 and 24.11. However, V-Ray supports only the default 24.11 version.
- Autodesk USD Asset Resolver added in MayaUSD 0.34 doesn't work with V-Ray 7, update 2. V-Ray continues to use the V-Ray USD asset resolver.
Build Notes
- Maya USD 0.23 is built using:
- USD version 22.11 for Maya 2024
- USD version 21.11 for Maya 2023 or earlier.
- Maya USD 0.24 is built using:
- USD version 22.11 for Maya 2024
- USD version 21.11 for Maya 2023 & Maya 2022
- Maya USD 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, and 0.30 are built using:
- USD version 22.11 and MaterialX 1.38.5 for Maya 2024
- Maya USD 0.27, 0.2.8, and 0.30 are built using:
- USD version 23.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2025
- Maya USD 0.31, 0.32 are built using:
- USD version 24.11 and MaterialX 1.38.10 for Maya 2026.
- USD version 23.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2025.
- USD version 22.11 and MaterialX 1.38.5 for Maya 2024.
- Maya USD 0.33 is built using:
- USD version 24.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2026.2.
- USD version 23.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2025.
- Maya USD 0.34 and 0.34.5 are built using:
- USD version 24.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2026.3.
- USD version 23.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2025.3.
- Maya USD 0.35 is built using:
- USD version 25.11 and MaterialX 1.39.4 for Maya 2027.1.
- USD version 24.11 and MaterialX 1.38.10 for Maya 2026.3.
- USD version 23.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2025.3.
- Maya USD 0.36 is built using:
- USD version 25.11 and MaterialX 1.39.4 for Maya 2027.1.
- USD version 24.11 and MaterialX 1.38.10 for Maya 2026.3.
- USD version 23.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2025.3.
- Maya USD 0.37 is built using:
- USD version 25.11 and MaterialX 1.39.4 for Maya 2027.2.
- USD version 24.11 and MaterialX 1.38.10 for Maya 2026.3.
- USD version 23.11 and MaterialX 1.38.8 for Maya 2025.3.